ก้าวสำคัญของไบเออร์ไทย
| 2505 | | จัดตั้งบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด |
| 2525 | | ตั้งศูนย์การผลิตผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู |
| 2542 | | เริ่มเดินเครื่องสายการผลิตที่ 1 ของเม็ดพลาสติกโพลีคาร์บอเนต ที่ศูนย์ฯ มาบตาพุด |
| 2545 | | เริ่มเดินเครื่องสายการผลิตที่ 2 ของเม็ดพลาสติกโพลีคาร์บอเนต รวมทั้งสายการผลิตที่ 1 ของสารประกอบพลาสติกโพลีคาร์บอเนต และสารตั้งต้นบิสฟินอล เอ |
| | ควบรวมกิจการอเวนติส ครอปซายน์ เข้ากับกลุ่มธุรกิจหลัก ไบเออร์ ครอปซายน์ของไบเออร์ไทย | |
| | เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์ฯ บางปู | |
| 2548 | | ควบรวมกิจการเวชภัณฑ์ที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์ ของโรชเข้ากับกลุ่มธุรกิจ คอนซูเมอร์แคร์ |
| | เพิ่มกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีคาร์บอเนตเป็น 200,000 ตัน | |
| 2549 | | เพิ่มกำลังการผลิตของเม็ดพลาสติกโพลีคาร์บอเนตและสารตั้งต้น บิสฟินอล เอ เป็น 250,000 ตัน และ 225,000 ตัน ตามลำดับ |
| 2550 | | เปิดโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ฟิล์มโพลีคาร์บอเนตที่ศูนย์ฯ มาบตาพุด |
| | ควบรวมกิจการของเชริง (กรุงเทพฯ) เข้ากับไบเออร์ไทย และตั้งเป็น กลุ่มธุรกิจไบเออร์ เชริง ฟาร์มา | |
| | ศูนย์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนแบบครบวงจร เริ่มดำเนินการที่ศูนย์ฯ บางปู | |
| 2551 | | เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวของไบเออร์ ครอปซายน์ที่จังหวัดสุพรรณบุรี |
| 2552 | | เริ่มเดินเครื่องสายการผลิตที่ 2 ของผลิตภัณฑ์ฟิล์มโพลีคาร์บอเนต ที่ศูนย์ฯ มาบตาพุด |
| 2553 | | เพิ่มกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีคาร์บอเนต และ สารตั้งต้นบิสฟินอล เอ เป็น 275,000 ตัน และ 260,000 ตัน ตามลำดับ |



ภาพรวม